El Plan Único de Cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas.
La codificación del Catálogo de Cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles:
Clase : | El primer dígito. |
Grupo : | Los dos primeros dígitos. |
Cuenta : | Los cuatro primeros dígitos. |
Subcuenta : | Los seis primeros dígitos. |
Clase 1: | Activo. |
Clase 2 : | Pasivo. |
Clase 3 : | Patrimonio. |
Clase 4 : | Ingresos. |
Clase 5 : | Gastos. |
Clase 6 : | Costos de Ventas. |
Clase 7 : | Costos de Producción o de Operación. |
Clase 8 : | Cuentas de Orden Deudoras. |
Clase 9 : | Cuentas de Orden Acreedoras. |
Actualicese.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario